Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.

BOLÃO DO BRASILEIRÃO / 3a. RODADA: Quais serão os resultados?

ATENÇÃO: Os dois apostadores que marcarem menos pontos na rodada serão suspensos na rodada seguinte. (NESTA RODADA, ESTÃO SUSPENSOS CASTÁN E ALESSANDRO)

1) Qua 06/06, 19h30: (10°) AGO - GRE (7°)

2) Qua 06/06, 19h30: (11°) SPT - PAL (16°)

3) Qua 06/06, 20h30: (2°) VAS - NAU (15°)

4) Qua 06/06, 20h30: (3°) AMG - BAH (18°)

5) Qua 06/06, 20h30: (20°) CTB - POR (17°)

6*) Qua 06/06, 21h50: (4°) INT - SPA (8°)

7*) Qua 06/06, 21h50: (12°) SAN - FLU (6°)

8) Qua 06/06, 21h50: (16°) PPR - FLA (9°)

9*) Qui 07/06, 21h: (1°) BOT - CRU (13°)

10) Qui 07/06, 21h: (19°) COR - FIG (5°)

• PARA GANHAR OS 10 PONTOS, BASTA COLOCAR SEUS PLACARES E PONTUAR: 

Acertar o placar exato – 3 

Acertar vencedor – 2 

Acertar empate – 1 

Jogos com (*) – dobro de pontos

Update:

Meus palpites:

1) Qua 06/06, 19h30: (10°) AGO 2-1 GRE (7°)

2) Qua 06/06, 19h30: (11°) SPT 2-0 PAL (16°)

3) Qua 06/06, 20h30: (2°) VAS 4-0 NAU (15°)

4) Qua 06/06, 20h30: (3°) AMG 1-0 BAH (18°)

5) Qua 06/06, 20h30: (20°) CTB 1-1 POR (17°)

6*) Qua 06/06, 21h50: (4°) INT 2-1 SPA (8°)

7*) Qua 06/06, 21h50: (12°) SAN 0-1 FLU (6°)

8) Qua 06/06, 21h50: (16°) PPR 1-2 FLA (9°)

9*) Qui 07/06, 21h: (1°) BOT 3-1 CRU (13°)

10) Qui 07/06, 21h: (19°) COR 1-1 FIG (5°)

9 Antworten

Bewertung
  • vor 9 Jahren
    Beste Antwort

    AGO 3x1 Gremio

    Sport 2x0 Palmeiras

    Vasco 3x0 Náutico

    Atlético 2x1 Bahia

    Coritiba 1x1 Portuguesa

    Inter 1x0 São Paulo

    Santos 1x2 Fluminense

    Ponte 3x 0 Flamengo

    Botafogo 2xO Cruzeiro

    Corinthians 0x0 Figueirense

  • ?
    Lv 6
    vor 9 Jahren

    VAS 3-0 NAU

    CAM 2-1 BAH

    CTA 2-0 POR

    INT 1-1 SPO

    SAN 1-2 FLU

    PON 0-1 FLA

    BOT 2-1 CRU

    COR 2-1 FIG

  • ?
    Lv 7
    vor 9 Jahren

    AGO 1 x 1 GRE

    SPT 2 x 1 PAL

    VAS 3 x 0 NAU

    AMG 2 x 1 BAH

    CTB 2 x 0 POR

    INT 1 x 0 SPA

    SAN 1 x 1 FLU

    PPR 0 x 0 FLA

    BOT 2 x 2 CRU

    COR 2 x 0 FIG

  • Po, fiquei a tarde inteira procurando esse bolão e quando vejo ja tinham acabado alguns jogos! Posso dar palpite para os que aidna não acabaram?

    6*) Qua 06/06, 21h50: (4°) INT 2-1 SPA (8°)

    7*) Qua 06/06, 21h50: (12°) SAN 0-0 FLU (6°)

    8) Qua 06/06, 21h50: (16°) PPR 1-0 FLA (9°)

    9*) Qui 07/06, 21h: (1°) BOT 3-1 CRU (13°)

    10) Qui 07/06, 21h: (19°) COR 0-1 FIG (5°)

  • Wie finden Sie die Antworten? Melden Sie sich an, um über die Antwort abzustimmen.
  • vor 9 Jahren

    AGO 1 x 1 GRE

    SPT 2 x 1 PAL

    VAS 1 x 0 NAU

    AMG 1 x 3 BAH

    CTB 2 x 0 POR

    INT 1 x 0 SPA

    SAN 1 x 1 FLU

    PPR 0 x 0 FLA

    BOT 1 x 2 CRU

    COR 2 x 0 FIG

  • vor 9 Jahren

    1) Qua 06/06, 19h30: (10°) AGO 0 - 1 GRE (7°)

    2) Qua 06/06, 19h30: (11°) SPT 0 - 0 PAL (16°)

    3) Qua 06/06, 20h30: (2°) VAS 3 - 0 NAU (15°)

    4) Qua 06/06, 20h30: (3°) AMG 2 - 0 BAH (18°)

    5) Qua 06/06, 20h30: (20°) CTB 3 - 1 POR (17°)

    6*) Qua 06/06, 21h50: (4°) INT 1 - 0 SPA (8°)

    7*) Qua 06/06, 21h50: (12°) SAN 1 - 2 FLU (6°)

    8) Qua 06/06, 21h50: (16°) PPR 0 - 1 FLA (9°)

    9*) Qui 07/06, 21h: (1°) BOT 2 - 2 CRU (13°)

    10) Qui 07/06, 21h: (19°) COR 2 - 1 FIG (5°)

  • vor 9 Jahren

    1 - 1 x 1

    2 - 2 x 2

    3- 3 x 0

    4- 1 x 2

    5- 3 x 1

    6- 3 x 2

    7- 2 x1

    8- 1 x 1

    9 2 x 0

    10- 1 x 0

  • ?
    Lv 5
    vor 9 Jahren

    ACG 0x1 GRE

    CTB 2x0 POR

    SPT 2x1 PAL

    CAM 2x1 BAH

    INT 1x0 SPO

    SAN 1x1 FLU

    PON 2x2 FLA

    COR 2x0 FIG

    BOT 2x2 CRU

  • ?
    Lv 6
    vor 9 Jahren

    1) Qua 06/06, 19h30: (10°) AGO 1 - 2 GRE (7°)

    2) Qua 06/06, 19h30: (11°) SPT 2 - 1 PAL (16°)

    3) Qua 06/06, 20h30: (2°) VAS 1 - 1 NAU (15°)

    4) Qua 06/06, 20h30: (3°) AMG 2 - 1 BAH (18°)

    5) Qua 06/06, 20h30: (20°) CTB 2 - 1 POR (17°)

    6*) Qua 06/06, 21h50: (4°) INT 2 - 1 SPA (8°)

    7*) Qua 06/06, 21h50: (12°) SAN 1 - 0 FLU (6°)

    8) Qua 06/06, 21h50: (16°) PPR 1 - 3 FLA (9°)

    9*) Qui 07/06, 21h: (1°) BOT 0 - 1 CRU (13°)

    10) Qui 07/06, 21h: (19°) COR 2 - 0 FIG (5°)

Haben Sie noch Fragen? Jetzt beantworten lassen.