Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.
SUPER BOLÃO DO BRASILEIRÃO 2011 - 38ª RODADA: Quais serão os placares?
Dom 04/12, 17h
1*) Pacaembu: (1°) COR - PAL (11°)
2*) Romildo Ferreira: (8°) SPA - SAN (10°)
3*) Beira Rio: (6°) INT - GRE (12°)
4*) Arena do Jacaré: (16°) CRU - AMG (13°)
5) Serra Dourada: (14°) AGO - AME (19°)
6*) Arena da Baixada: (18°) APR - CTB (5°)
7*) Pituaçu: (15°) BAH - CEA (17°)
8*) Ressacada: (20°) AVA - FIG (7°)
9*) Raulino de Oliveira: (9°) BOT - FLU (3°)
10*) Engenhão: (2°) VAS - FLA (4°)
----
• PARA GANHAR OS 10 PONTOS, BASTA COLOCAR SEUS PLACARES E PONTUAR:
Acertar o placar exato (das duas equipes) - 10
Acertar o vencedor e o n° de gols de um time - 7
Acertar o vencedor (sem acertar n° de gols) - 5
Acertar o empate (sem acertar n° de gols) - 3
Jogos com (*) - dobro de pontos
• Caso haja empate na soma geral, ganha os 10 pontos quem apostou primeiro.
As apostas deverão ser feitas até o primeiro início de partida da rodada, sendo assim, não poderão ser editadas após o combinado.
Campeão 2010: Diego Nunes
Campeão 2011 - 1° turno: Arthur Alves
® Bolão criado em 07 de maio de 2009
Classificação do Campeonato após a 37ª rodada
1) Alessandro - 1525
2) Arthur Taz - 1478
3) Tonton - 1279
4) Diego Guimarães - 1250
5) Rubro-Negro de Coração - 1083
6) Diego Nunes - 1047
7) Boynner [S.E.P.] - 979
8) Kevin - 838
9) Lucas [C.E.C.] - 747
10) Gabriel Sousa - 429
--
Meus palpites:
1*) Pacaembu: (1°) COR 1-1 PAL (11°)
2*) Romildo Ferreira: (8°) SPA 2-0 SAN (10°)
3*) Beira Rio: (6°) INT 3-1 GRE (12°)
4*) Arena do Jacaré: (16°) CRU 0-1 AMG (13°)
5) Serra Dourada: (14°) AGO 2-1 AME (19°)
6*) Arena da Baixada: (18°) APR 2-1 CTB (5°)
7*) Pituaçu: (15°) BAH 0-2 CEA (17°)
8*) Ressacada: (20°) AVA 1-2 FIG (7°)
9*) Raulino de Oliveira: (9°) BOT 1-2 FLU (3°)
10*) Engenhão: (2°) VAS 1-2 FLA (4°)
AGRADEÇO DESDE JÁ À TODOS QUE PARTICIPARAM DO BOLÃO DESTE ANO, OBRIGADO!
17 Antworten
- ?Lv 6vor 9 JahrenBeste Antwort
1*) Pacaembu: (1°) COR 1-1 PAL (11°)
2*) Romildo Ferreira: (8°) SPA 2-1 SAN (10°)
3*) Beira Rio: (6°) INT 2-0 GRE (12°)
4*) Arena do Jacaré: (16°) CRU 1-2 AMG (13°)
5) Serra Dourada: (14°) AGO 3-0 AME (19°)
6*) Arena da Baixada: (18°) APR 1-0 CTB (5°)
7*) Pituaçu: (15°) BAH 1-2 CEA (17°)
8*) Ressacada: (20°) AVA 0-2 FIG (7°)
9*) Raulino de Oliveira: (9°) BOT 0-2 FLU (3°)
10*) Engenhão: (2°) VAS 1-0 FLA (4°)
Eu sou o Arthur TAZ
- Marcos ♡CRF♡Lv 6vor 9 Jahren
Dom 04/12, 17h
1*) Pacaembu: (1°) COR 2-1 PAL (11°)
2*) Romildo Ferreira: (8°) SPA 1-2 SAN (10°)
3*) Beira Rio: (6°) INT 1-1 GRE (12°)
4*) Arena do Jacaré: (16°) CRU 2-0 AMG (13°)
5) Serra Dourada: (14°) AGO 2-1 AME (19°)
6*) Arena da Baixada: (18°) APR 1-1 CTB (5°)
7*) Pituaçu: (15°) BAH 1-1 CEA (17°)
8*) Ressacada: (20°) AVA 1-2 FIG (7°)
9*) Raulino de Oliveira: (9°) BOT 1-2 FLU (3°)
10*) Engenhão: (2°) VAS 0-2 FLA (4°)
- Anonymvor 9 Jahren
Dom 04/12, 17h
1*) Pacaembu: (1°) COR 3-1 PAL (11°)
2*) Romildo Ferreira: (8°) SPA 1-1 SAN (10°)
3*) Beira Rio: (6°) INT 1-0 GRE (12°)
4*) Arena do Jacaré: (16°) CRU 1-2 AMG (13°)
5) Serra Dourada: (14°) AGO 4-1 AME (19°)
6*) Arena da Baixada: (18°) APR 1-2 CTB (5°)
7*) Pituaçu: (15°) BAH 0-1 CEA (17°)
8*) Ressacada: (20°) AVA 0-2 FIG (7°)
9*) Raulino de Oliveira: (9°) BOT 1-3 FLU (3°)
10*) Engenhão: (2°) VAS 0-2 FLA (4°)
Abraço! =)
¢σηѕєgυє яєѕρση∂єя єѕѕαѕ ρєяgυηтαѕ:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► Pra você, o que NINGUÉM MERECE
ter ou sentir?
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ar...
► Pra QUEM e em que SITUAÇÃO
você diria: "TARDE DEMAIS"?
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Au...
► Qual é o seu palpite para a
38ª Rodada do Brasileirão
- KevinLv 5vor 9 Jahren
Dom 04/12, 17h
1*) Pacaembu: (1°) COR 1-2 PAL (11°)
2*) Romildo Ferreira: (8°) SPA 1-1 SAN (10°)
3*) Beira Rio: (6°) INT 2-1 GRE (12°)
4*) Arena do Jacaré: (16°) CRU 2-1 AMG (13°)
5) Serra Dourada: (14°) AGO 1-0 AME (19°)
6*) Arena da Baixada: (18°) APR 0-2 CTB (5°)
7*) Pituaçu: (15°) BAH 1-1 CEA (17°)
8*) Ressacada: (20°) AVA 1-2 FIG (7°)
9*) Raulino de Oliveira: (9°) BOT 1-2 FLU (3°)
10*) Engenhão: (2°) VAS 2-1 FLA (4°)
- Wie finden Sie die Antworten? Melden Sie sich an, um über die Antwort abzustimmen.
- CαмρєÃø 1987Lv 7vor 9 Jahren
COR 3X1 PAL
SPA 2X3 SAN
INT 1X1 GRE
CRU 0X2 AMG
AGO 3X0 AME
APR 3X1 CTB
BAH 1X2 CEA
AVA 0X2 FIG
BOT 1X3 FLU
VAS 4X0 FLA
- Anonymvor 9 Jahren
1*) Pacaembu: (1°) COR 0-1 PAL (11°)
2*) Romildo Ferreira: (8°) SPA 2-0 SAN (10°)
3*) Beira Rio: (6°) INT 1 -1 GRE (12°)
4*) Arena do Jacaré: (16°) CRU 0 - 1 AMG (13°)
5) Serra Dourada: (14°) AGO 1 - 2 AME (19°)
6*) Arena da Baixada: (18°) APR 2-1 CTB (5°)
7*) Pituaçu: (15°) BAH 1-3 CEA (17°)
8*) Ressacada: (20°) AVA 2-2 FIG (7°)
9*) Raulino de Oliveira: (9°) BOT 0-2 FLU (3°)
10*) Engenhão: (2°) VAS 1-2 FLA (4°)
- ?Lv 6vor 9 Jahren
1*) Pacaembu: (1°) COR 2 - 1 PAL (11°)
2*) Romildo Ferreira: (8°) SPA 1 - 2 SAN (10°)
3*) Beira Rio: (6°) INT 1 - 2 GRE (12°)
4*) Arena do Jacaré: (16°) CRU 2 - 1 AMG (13°)
5) Serra Dourada: (14°) AGO 2 - 1 AME (19°)
6*) Arena da Baixada: (18°) APR 2 - 1 CTB (5°)
7*) Pituaçu: (15°) BAH 2 - 0 CEA (17°)
8*) Ressacada: (20°) AVA 1 - 2 FIG (7°)
9*) Raulino de Oliveira: (9°) BOT 2 - 1 FLU (3°)
10*) Engenhão: (2°) VAS 1 - 2 FLA (4°)
Abrçs
☞ Seu time já foi beneficiado por uma virada de mesa? ☜
- vor 9 Jahren
COR 1x2 PAL
SPA 2x2 SAN
INT 3x2 GRE
CRU 1x0 AMG
AGO1x3 AME
APR 2x1 CTB
BAH 2x2 CEA
AVA 1x1 FIG
BOT 1x3 FLU
VAS 2x1 FLA
- Anonymvor 9 Jahren
COR 1 X 0 PAL
SPO 2 X 2 SAN
->->->->ATLETICO-PR <-<-<-<- 2 X 1 CFC
GRE 1 X 3 INT
ACG 3 X 2 AMG
BAH 0 X 0 CEA
FIG 4 X 1 AVA
FLA 2 X 2 VAS
FLU 3 X 1 BOT
CRU 1 X 2 CAM
- Campeão MundialLv 5vor 9 Jahren
1*) Pacaembu: (1°) COR 2 - 0 PAL (11°)
2*) Romildo Ferreira: (8°) SPA 1 - 2 SAN (10°)
3*) Beira Rio: (6°) INT 0 - 1 GRE (12°)
4*) Arena do Jacaré: (16°) CRU 0 - 2 AMG (13°)
5) Serra Dourada: (14°) AGO 2 - 0 AME (19°)
6*) Arena da Baixada: (18°) APR 1 - 1 CTB (5°)
7*) Pituaçu: (15°) BAH 0 - 2 CEA (17°)
8*) Ressacada: (20°) AVA 0 - 1 FIG (7°)
9*) Raulino de Oliveira: (9°) BOT 1 - 1 FLU (3°)
10*) Engenhão: (2°) VAS 2 - 2 FLA (4°)
Quelle(n): Eu mesmo!