Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.
BOLÃO DO BRASILEIRÃO 2011 - 35ª RODADA: Quais serão os placares?
1) Qua 16/11, 20h30 - Engenhão: (3°) FLU - GRE (11°)
2) Qua 16/11, 20h30 - Beira Rio: (10°) INT - BAH (13°)
3) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Baixada: (18°) APR - SPA (7°)
4) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Jacaré: (19°) AME - BOT (5°)
5*) Qua 16/11, 21h50 - Pacaembu: (14°) PAL - VAS (1°)
6*) Qua 16/11, 21h50 - Ressacada: (20°) AVA - CRU (16°)
7*) Qua 16/11, 21h50 - Presidente Vargas: (17°) CEA - COR (1°)
8) Qui 17/11, 20h30 - Pacaembu: (8°) SAN - AGO (12°)
9*) Qui 17/11, 20h30 - Engenhão: (6°) FLA - FIG (4°)
10) Qui 17/11, 20h30 - Arena do Jacaré: (15°) AMG - CTB (9°)
----
• PARA GANHAR OS 10 PONTOS, BASTA COLOCAR SEUS PLACARES E PONTUAR:
Acertar o placar exato (das duas equipes) - 10
Acertar o vencedor e o n° de gols de um time - 7
Acertar o vencedor (sem acertar n° de gols) - 5
Acertar o empate (sem acertar n° de gols) - 3
Jogos com (*) - dobro de pontos
• Caso haja empate na soma geral, ganha os 10 pontos quem apostou primeiro.
As apostas deverão ser feitas até o primeiro início de partida da rodada, sendo assim, não poderão ser editadas após o combinado.
Campeão 2010: Diego Nunes
Campeão 2011 - 1° turno: Arthur Alves
® Bolão criado em 07 de maio de 2009
Classificação do Campeonato após a 34ª rodada
1) Arthur Taz - 1406
2) Alessandro - 1370
3) Tonton - 1184
4) Diego Guimarães - 1153
5) Diego Nunes - 1047
6) Rubro-Negro de Coração - 1007
7) Boynner [S.E.P] - 932
8) Kevin - 775
9) Lucas [C.E.C.] - 747
10) Gabriel Sousa - 42
Classificação do 2° turno após a 15ª rodada
1) Arthur Taz - 583
2) Alessandro - 577
3) Tonton - 572
4) Kevin - 516
5) Diego Guimarães - 452
6) Boynner [S.E.P] - 445
7) Rubro-Negro de Coração - 400
8) Diego Nunes - 296
9) Lucas [C.E.C] - 191
10) Marcos CRF - 156
Minhas apostas:
1) Qua 16/11, 20h30 - Engenhão: (3°) FLU 3-1 GRE (11°)
2) Qua 16/11, 20h30 - Beira Rio: (10°) INT 2-0 BAH (13°)
3) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Baixada: (18°) APR 1-1 SPA (7°)
4) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Jacaré: (19°) AME 1-2 BOT (5°)
5*) Qua 16/11, 21h50 - Pacaembu: (14°) PAL 1-2 VAS (1°)
6*) Qua 16/11, 21h50 - Ressacada: (20°) AVA 1-2 CRU (16°)
7*) Qua 16/11, 21h50 - Presidente Vargas: (17°) CEA 2-1 COR (1°)
8) Qui 17/11, 20h30 - Pacaembu: (8°) SAN 1-0 AGO (12°)
9*) Qui 17/11, 20h30 - Engenhão: (6°) FLA 2-0 FIG (4°)
10) Qui 17/11, 20h30 - Arena do Jacaré: (15°) AMG 1-0 CTB (9°)
15 Antworten
- Anonymvor 10 JahrenBeste Antwort
1) Qua 16/11, 20h30 - Engenhão: (3°) FLU 2-1 GRE (11°)
2) Qua 16/11, 20h30 - Beira Rio: (10°) INT 3-1 BAH (13°)
3) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Baixada: (18°) APR 1-0 SPA (7°)
4) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Jacaré: (19°) AME 2-1 BOT (5°)
5*) Qua 16/11, 21h50 - Pacaembu: (14°) PAL 1-2 VAS (1°)
6*) Qua 16/11, 21h50 - Ressacada: (20°) AVA 2-1 CRU (16°)
7*) Qua 16/11, 21h50 - Presidente Vargas: (17°) CEA 0-1 COR (1°)
8) Qui 17/11, 20h30 - Pacaembu: (8°) SAN 2-0 AGO (12°)
9*) Qui 17/11, 20h30 - Engenhão: (6°) FLA 1-1 FIG (4°)
10) Qui 17/11, 20h30 - Arena do Jacaré: (15°) AMG 2-0 CTB (9°)
¢σηѕєgυє яєѕρση∂єя єѕѕαѕ ρєяgυηтαѕ:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► O que te dá FORÇAS para VIVER?
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ap...
► Se pudesse ter ESCOLHIDO o país onde
NASCEU, teria escolhido o BRASIL?
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ag...
► Quais são seus palpites para os jogos
da 35ª Rodada do Brasileirão?
- Anonymvor 10 Jahren
JAIME SE AUTO PONTUA
EU TU NÃO ENGANA NAO CABAÃÃO
E FIM DA LINHA PRA TI OTARIO
NIVEL 1 NÃO FICA LINK MAS DA PRA VER
CUIDADO COM ESTE USUÃRIO
E ESTA PERGUNTA SERA DENUNCIADA E CAIRA NA ORA
VOCES ACHAM Q ESSE = ) DO JAIME E OQUE
E PRA A GURIA COLOCAR SEU NOVENCENTOS E QUINZE MILHOES DE TROLLS VOTANDO NA RESPOSTA DELE PRA DEPOIS FALAREM QUE FOI POR VOTACAO KKKKKKKKKKKK
SO IDIOTA CAI NISSO NAO EU .JAIME SUA MASCARA CAIU
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=At...
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ap...
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aj...
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aj...
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ak...
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=At...
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ao...
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Au...
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aq...
http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ar...
ESSA RESPOSTA SERA EXCLUIDA POIS A GURIA EXCLUI PERGUNTAS, BLOQUEIEM ELA
ELA E SEUS 500 MILHOES DE TROLLS VA.,DIA
- KevinLv 5vor 10 Jahren
1) Qua 16/11, 20h30 - Engenhão: (3°) FLU 2-0 GRE (11°)
2) Qua 16/11, 20h30 - Beira Rio: (10°) INT 2-1 BAH (13°)
3) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Baixada: (18°) APR 1-1 SPA (7°)
4) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Jacaré: (19°) AME 1-2 BOT (5°)
5*) Qua 16/11, 21h50 - Pacaembu: (14°) PAL 0-1 VAS (1°)
6*) Qua 16/11, 21h50 - Ressacada: (20°) AVA 0-2 CRU (16°)
7*) Qua 16/11, 21h50 - Presidente Vargas: (17°) CEA 1-1 COR (1°)
8) Qui 17/11, 20h30 - Pacaembu: (8°) SAN 2-0 AGO (12°)
9*) Qui 17/11, 20h30 - Engenhão: (6°) FLA 2-1 FIG (4°)
10) Qui 17/11, 20h30 - Arena do Jacaré: (15°) AMG 2-0 CTB (9°)
- Wie finden Sie die Antworten? Melden Sie sich an, um über die Antwort abzustimmen.
- TontonLv 7vor 10 Jahren
1) Qua 16/11, 20h30 - Engenhão: (3°) FLU 3-0 GRE (11°)
2) Qua 16/11, 20h30 - Beira Rio: (10°) INT 1-0 BAH (13°)
3) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Baixada: (18°) APR 2-0 SPA (7°)
4) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Jacaré: (19°) AME 3-1 BOT (5°)
5*) Qua 16/11, 21h50 - Pacaembu: (14°) PAL 0-1 VAS (1°)
6*) Qua 16/11, 21h50 - Ressacada: (20°) AVA 3-2 CRU (16°)
7*) Qua 16/11, 21h50 - Presidente Vargas: (17°) CEA 2-1 COR (1°)
8) Qui 17/11, 20h30 - Pacaembu: (8°) SAN 5-1 AGO (12°)
9*) Qui 17/11, 20h30 - Engenhão: (6°) FLA 0-2 FIG (4°)
10) Qui 17/11, 20h30 - Arena do Jacaré: (15°) AMG 1-1 CTB (9°)
- ?Lv 6vor 10 Jahren
FLU 2-1 GRE
INT 2-1 BAH
CAP 1-1 SPO
AME 2-0 BOT
PAL 0-1 VAS
AVA 0-2 CRU
CEA 1-1 COR
SAN 2-0 ATL
FLA 0-1 FIG
CAM 1-1 CTA
- tonLv 5vor 10 Jahren
1) Qua 16/11, 20h30 - Engenhão: (3°) FLU 2-1 GRE (11°)
2) Qua 16/11, 20h30 - Beira Rio: (10°) INT 2-1 BAH (13°)
3) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Baixada: (18°) APR 1-0 SPA (7°)
4) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Jacaré: (19°) AME 1 - 0 BOT (5°)
5*) Qua 16/11, 21h50 - Pacaembu: (14°) PAL 1-2 VAS (1°)
6*) Qua 16/11, 21h50 - Ressacada: (20°) AVA 2-1 CRU (16°)
7*) Qua 16/11, 21h50 - Presidente Vargas: (17°) CEA 2-1 COR (1°)
8) Qui 17/11, 20h30 - Pacaembu: (8°) SAN 2-1 AGO (12°)
9*) Qui 17/11, 20h30 - Engenhão: (6°) FLA 1-2 FIG (4°)
10) Qui 17/11, 20h30 - Arena do Jacaré: (15°) AMG 1-1 CTB (9°)
- vor 10 Jahren
1) Qua 16/11, 20h30 - Engenhão: (3°) FLU 1-1 GRE (11°)
2) Qua 16/11, 20h30 - Beira Rio: (10°) INT 0 -1 BAH (13°)
3) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Baixada: (18°) APR 1-2 SPA (7°)
4) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Jacaré: (19°) AME 0-4 BOT (5°)
5*) Qua 16/11, 21h50 - Pacaembu: (14°) PAL 0-1 VAS (1°)
6*) Qua 16/11, 21h50 - Ressacada: (20°) AVA 1-1 CRU (16°)
7*) Qua 16/11, 21h50 - Presidente Vargas: (17°) CEA 1-0 COR (1°)
8) Qui 17/11, 20h30 - Pacaembu: (8°) SAN 3 -2 AGO (12°)
9*) Qui 17/11, 20h30 - Engenhão: (6°) FLA 1-0 FIG (4°)
10) Qui 17/11, 20h30 - Arena do Jacaré: (15°) AMG 2-2 CTB (9°)
Quelle(n): Peixinha - vor 10 Jahren
1) Qua 16/11, 20h30 - Engenhão: (3°) FLU1-0GRE (11°)
2) Qua 16/11, 20h30 - Beira Rio: (10°) INT 2-0BAH (13°)
3) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Baixada: (18°) APR 2-2 SPA (7°)
4) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Jacaré: (19°) AME1-2 BOT (5°)
5*) Qua 16/11, 21h50 - Pacaembu: (14°) PAL1 -1 VAS (1°)
6*) Qua 16/11, 21h50 - Ressacada: (20°) AVA3 -0CRU (16°)
7*) Qua 16/11, 21h50 - Presidente Vargas: (17°) CEA 1-2COR (1°)
8) Qui 17/11, 20h30 - Pacaembu: (8°) SAN 1-0 AGO (12°)
9*) Qui 17/11, 20h30 - Engenhão: (6°) FLA 1 -1FIG (4°)
10) Qui 17/11, 20h30 - Arena do Jacaré: (15°) AMG 0 -2 CTB (9°)
- Marcos ♡CRF♡Lv 6vor 10 Jahren
1) Qua 16/11, 20h30 - Engenhão: (3°) FLU 1-1 GRE (11°)
2) Qua 16/11, 20h30 - Beira Rio: (10°) INT 2-0 BAH (13°)
3) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Baixada: (18°) APR 1-1 SPA (7°)
4) Qua 16/11, 20h30 - Arena da Jacaré: (19°) AME 1-1 BOT (5°)
5*) Qua 16/11, 21h50 - Pacaembu: (14°) PAL 2-1 VAS (1°)
6*) Qua 16/11, 21h50 - Ressacada: (20°) AVA 1-2 CRU (16°)
7*) Qua 16/11, 21h50 - Presidente Vargas: (17°) CEA 1-2 COR (1°)
8) Qui 17/11, 20h30 - Pacaembu: (8°) SAN 2-0 AGO (12°)
9*) Qui 17/11, 20h30 - Engenhão: (6°) FLA 2-1 FIG (4°)
10) Qui 17/11, 20h30 - Arena do Jacaré: (15°) AMG 2-0 CTB (9°)