Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.

BOLÃO DO BRASILEIRÃO 2011 - 33ª RODADA: Quais serão os placares?

1*) Sab 05/11, 19h - Engenhão: (3°) BOT - FIG (8°)

2) Sab 05/11, 19h - Arena do Jacaré: (14°) AMG - GRE (9°)

3) Sab 05/11, 19h - Pituaçu: (15°) BAH - SPA (7°)

4) Dom 06/11, 17h - Vila Belmiro: (10°) SAN - VAS (2°)

5*) Dom 06/11, 17h - Engenhão: (5°) FLA - CRU (16°)

6*) Dom 06/11, 17h - Ressacada: (19°) AVA - CEA (17°)

7) Dom 06/11, 17h - Parque do Sabiá: (20°) AME - COR (1°)

8) Dom 06/11, 19h - Arena Barueri: (13°) PAL - CTB (11°)

9*) Dom 06/11, 19h - Beira Rio: (6°) INT - FLU (4°)

10) Dom 06/11, 19h - Arena da Baixada: (18°) APR - AGO (12°)

----

• PARA GANHAR OS 10 PONTOS, BASTA COLOCAR SEUS PLACARES E PONTUAR:

Acertar o placar exato (das duas equipes) - 10

Acertar o vencedor e o n° de gols de um time - 7

Acertar o vencedor (sem acertar n° de gols) - 5

Acertar o empate (sem acertar n° de gols) - 3

Jogos com (*) - dobro de pontos

• Caso haja empate na soma geral, ganha os 10 pontos quem apostou primeiro.

As apostas deverão ser feitas até o primeiro início de partida da rodada, sendo assim, não poderão ser editadas após o combinado.

Campeão 2010: Diego Nunes

Campeão 2011 - 1° turno: Arthur Alves

® Bolão criado em 07 de maio de 2009

---

Classificação do Campeonato após a 32ª rodada

1) Alessandro - 1282

2) Arthur Taz - 1277

3) Tonton - 1155

4) Diego Guimarães - 1067

5) Diego Nunes - 994

6) Rubro-Negro de Coração - 950

7) Boynner [S.E.P] - 853

8) Lucas [C.E.C.] - 691

9) Kevin - 667

10) Gabriel Sousa - 429

---

Classificação do 2° turno após a 13ª rodada

1) Tonton - 543

2) Alessandro - 489

3) Arthur Taz - 454

4) Kevin - 408

5) Diego Guimarães - 366

6) Boynner [S.E.P.] - 366

7) Rubro-Negro de Coração - 343

8) Diego Nunes - 243

9) Lucas [C.E.C.] - 135

10) Gabriel Sousa - 131

Update:

Minhas apostas

1*) Sab 05/11, 19h - Engenhão: (3°) BOT 2-1 FIG (8°)

2) Sab 05/11, 19h - Arena do Jacaré: (14°) AMG 2-1 GRE (9°)

3) Sab 05/11, 19h - Pituaçu: (15°) BAH 1-3 SPA (7°)

4) Dom 06/11, 17h - Vila Belmiro: (10°) SAN 1-2 VAS (2°)

5*) Dom 06/11, 17h - Engenhão: (5°) FLA 3-1 CRU (16°)

6*) Dom 06/11, 17h - Ressacada: (19°) AVA 1-0 CEA (17°)

7) Dom 06/11, 17h - Parque do Sabiá: (20°) AME 1-2 COR (1°)

8) Dom 06/11, 19h - Arena Barueri: (13°) PAL 1-0 CTB (11°)

9*) Dom 06/11, 19h - Beira Rio: (6°) INT 3-1 FLU (4°)

10) Dom 06/11, 19h - Arena da Baixada: (18°) APR 2-0 AGO (12°)

16 Antworten

Bewertung
  • ?
    Lv 6
    vor 10 Jahren
    Beste Antwort

    1*) Sab 05/11, 19h - Engenhão: (3°) BOT 1-1 FIG (8°)

    2) Sab 05/11, 19h - Arena do Jacaré: (14°) AMG 2-1 GRE (9°)

    3) Sab 05/11, 19h - Pituaçu: (15°) BAH 1-0 SPA (7°)

    4) Dom 06/11, 17h - Vila Belmiro: (10°) SAN 2-0 VAS (2°)

    5*) Dom 06/11, 17h - Engenhão: (5°) FLA 1-0 CRU (16°)

    6*) Dom 06/11, 17h - Ressacada: (19°) AVA 1-2 CEA (17°)

    7) Dom 06/11, 17h - Parque do Sabiá: (20°) AME 0-1 COR (1°)

    8) Dom 06/11, 19h - Arena Barueri: (13°) PAL 1-2 CTB (11°)

    9*) Dom 06/11, 19h - Beira Rio: (6°) INT 2-1 FLU (4°)

    10) Dom 06/11, 19h - Arena da Baixada: (18°) APR 2-1 AGO (12°)

    O jogo estreado não eh américa-mg x corinthians inves de avai x ceará

  • ?
    Lv 6
    vor 10 Jahren

    1*) Sab 05/11, 19h - Engenhão: (3°) BOT 2 - 1 FIG (8°)

    2) Sab 05/11, 19h - Arena do Jacaré: (14°) AMG 2 - 2 GRE (9°)

    3) Sab 05/11, 19h - Pituaçu: (15°) BAH 2 - 2 SPA (7°)

    4) Dom 06/11, 17h - Vila Belmiro: (10°) SAN 3 - 1 VAS (2°)

    5*) Dom 06/11, 17h - Engenhão: (5°) FLA 2 - 1 CRU (16°)

    6*) Dom 06/11, 17h - Ressacada: (19°) AVA 2 - 1 CEA (17°)

    7) Dom 06/11, 17h - Parque do Sabiá: (20°) AME 1 - 1 COR (1°)

    8) Dom 06/11, 19h - Arena Barueri: (13°) PAL 2 - 1 CTB (11°)

    9*) Dom 06/11, 19h - Beira Rio: (6°) INT 2 - 0 FLU (4°)

    10) Dom 06/11, 19h - Arena da Baixada: (18°) APR 2 - 1 AGO (12°)

  • ?
    Lv 5
    vor 10 Jahren

    BOT 2x0 FIG

    AMG 0x3 GRE

    BAH 1x3 SPA

    SAN 1x1 VAS

    FLA 0x3 CRU

    AVA 1x0 CEA

    AME 2x3 COR

    PAL 0x2 CTB

    INT 2x0 FLU

    APR 2x2 AGO

  • vor 10 Jahren

    4) Dom 06/11, 17h - Vila Belmiro: (10°) SAN 1-1 VAS (2°)

    5*) Dom 06/11, 17h - Engenhão: (5°) FLA 2-0 CRU (16°)

    6*) Dom 06/11, 17h - Ressacada: (19°) AVA 3-2 CEA (17°)

    7) Dom 06/11, 17h - Parque do Sabiá: (20°) AME 1-1 COR (1°)

    8) Dom 06/11, 19h - Arena Barueri: (13°) PAL 2-1 CTB (11°)

    9*) Dom 06/11, 19h - Beira Rio: (6°) INT 2-1 FLU (4°)

    10) Dom 06/11, 19h - Arena da Baixada: (18°) APR 2-2 AGO (12°)

  • Wie finden Sie die Antworten? Melden Sie sich an, um über die Antwort abzustimmen.
  • Tonton
    Lv 7
    vor 10 Jahren

    1*) Sab 05/11, 19h - Engenhão: (3°) BOT 2-1 FIG (8°)

    2) Sab 05/11, 19h - Arena do Jacaré: (14°) AMG 1-2 GRE (9°)

    3) Sab 05/11, 19h - Pituaçu: (15°) BAH 0-0 SPA (7°)

    4) Dom 06/11, 17h - Vila Belmiro: (10°) SAN 3-1 VAS (2°)

    5*) Dom 06/11, 17h - Engenhão: (5°) FLA 1-1 CRU (16°)

    6*) Dom 06/11, 17h - Ressacada: (19°) AVA 3-0 CEA (17°)

    7) Dom 06/11, 17h - Parque do Sabiá: (20°) AME 2-2 COR (1°)

    8) Dom 06/11, 19h - Arena Barueri: (13°) PAL 1-0 CTB (11°)

    9*) Dom 06/11, 19h - Beira Rio: (6°) INT 2-0 FLU (4°)

    10) Dom 06/11, 19h - Arena da Baixada: (18°) APR 0-2 AGO (12°)

  • Kevin
    Lv 5
    vor 10 Jahren

    1*) Sab 05/11, 19h - Engenhão: (3°) BOT 2-0 FIG (8°)

    2) Sab 05/11, 19h - Arena do Jacaré: (14°) AMG 2-0 GRE (9°)

    3) Sab 05/11, 19h - Pituaçu: (15°) BAH 1-2 SPA (7°)

    4) Dom 06/11, 17h - Vila Belmiro: (10°) SAN 1-2 VAS (2°)

    5*) Dom 06/11, 17h - Engenhão: (5°) FLA 1-0 CRU (16°)

    6*) Dom 06/11, 17h - Ressacada: (19°) AVA 2-0 CEA (17°)

    7) Dom 06/11, 17h - Parque do Sabiá: (20°) AME 0-1 COR (1°)

    8) Dom 06/11, 19h - Arena Barueri: (13°) PAL 2-1 CTB (11°)

    9*) Dom 06/11, 19h - Beira Rio: (6°) INT 1-1 FLU (4°)

    10) Dom 06/11, 19h - Arena da Baixada: (18°) APR 2-1 AGO (12°)

  • Anonym
    vor 10 Jahren

    Preciso me distanciar:

    1*) Sab 05/11, 19h - Engenhão: (3°) BOT 2-2 FIG (8°)

    2) Sab 05/11, 19h - Arena do Jacaré: (14°) AMG 1-0 GRE (9°)

    3) Sab 05/11, 19h - Pituaçu: (15°) BAH 3-1 SPA (7°)

    4) Dom 06/11, 17h - Vila Belmiro: (10°) SAN 2-0 VAS (2°)

    5*) Dom 06/11, 17h - Engenhão: (5°) FLA 3-1 CRU (16°)

    6*) Dom 06/11, 17h - Ressacada: (19°) AVA 1-0 CEA (17°)

    7) Dom 06/11, 17h - Parque do Sabiá: (20°) AME 1-3 COR (1°)

    8) Dom 06/11, 19h - Arena Barueri: (13°) PAL 1-1 CTB (11°)

    9*) Dom 06/11, 19h - Beira Rio: (6°) INT 3-2 FLU (4°)

    10) Dom 06/11, 19h - Arena da Baixada: (18°) APR 2-1 AGO (12°)

    ¢σηѕєgυє яєѕρση∂єя єѕѕαѕ ρєяgυηтαѕ:

    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

    ► Existe ALGUÉM que você considera como uma DOCE CRIANÇA?http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ah...

    ► Tem ALGO ou ALGUÉM que você esteja ESPERANDO?http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Av...

    ► Qual é o seu palpite para a 33ª Rodada do Brasileirão?

    http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ah...

  • vor 10 Jahren

    1*) Sab 05/11, 19h - Engenhão: (3°) BOT 1-1 FIG (8°)

    2) Sab 05/11, 19h - Arena do Jacaré: (14°) AMG 2-1 GRE (9°)

    3) Sab 05/11, 19h - Pituaçu: (15°) BAH 1-1 SPA (7°)

    4) Dom 06/11, 17h - Vila Belmiro: (10°) SAN 2-0 VAS (2°)

    5*) Dom 06/11, 17h - Engenhão: (5°) FLA 2-0 CRU (16°)

    6*) Dom 06/11, 17h - Ressacada: (19°) AVA 2-1 CEA (17°)

    7) Dom 06/11, 17h - Parque do Sabiá: (20°) AME 1-3 COR (1°)

    8) Dom 06/11, 19h - Arena Barueri: (13°) PAL 1-2 CTB (11°)

    9*) Dom 06/11, 19h - Beira Rio: (6°) INT 1-1 FLU (4°)

    10) Dom 06/11, 19h - Arena da Baixada: (18°) APR 1-2 AGO (12°)

  • 1*) Sab 05/11, 19h - Engenhão: (3°) BOT 2-0 FIG (8°)

    2) Sab 05/11, 19h - Arena do Jacaré: (14°) AMG 0-1 GRE (9°)

    3) Sab 05/11, 19h - Pituaçu: (15°) BAH 1-1 SPA (7°)

    4) Dom 06/11, 17h - Vila Belmiro: (10°) SAN 2-0 VAS (2°)

    5*) Dom 06/11, 17h - Engenhão: (5°) FLA 1-2 CRU (16°)

    6*) Dom 06/11, 17h - Ressacada: (19°) AVA 0-1 CEA (17°)

    7) Dom 06/11, 17h - Parque do Sabiá: (20°) AME 1-0 COR (1°)

    8) Dom 06/11, 19h - Arena Barueri: (13°) PAL 0-0 CTB (11°)

    9*) Dom 06/11, 19h - Beira Rio: (6°) INT 3-0 FLU (4°)

    10) Dom 06/11, 19h - Arena da Baixada: (18°) APR 2-1 AGO (12°)

  • Anonym
    vor 10 Jahren

    1*) Sab 05/11, 19h - Engenhão: (3°) BOT 2-4 FIG (8°)

    2) Sab 05/11, 19h - Arena do Jacaré: (14°) AMG 1-2 GRE (9°)

    3) Sab 05/11, 19h - Pituaçu: (15°) BAH 2-2 SPA (7°)

    4) Dom 06/11, 17h - Vila Belmiro: (10°) SAN 4-0 VAS (2°)

    5*) Dom 06/11, 17h - Engenhão: (5°) FLA 2-1 CRU (16°)

    6*) Dom 06/11, 17h - Ressacada: (19°) AVA 1-1 CEA (17°)

    7) Dom 06/11, 17h - Parque do Sabiá: (20°) AME 1-1 COR (1°)

    8) Dom 06/11, 19h - Arena Barueri: (13°) PAL 2-2 CTB (11°)

    9*) Dom 06/11, 19h - Beira Rio: (6°) INT 4-1 FLU (4°)

    10) Dom 06/11, 19h - Arena da Baixada: (18°) APR 1-2 AGO (12°)

Haben Sie noch Fragen? Jetzt beantworten lassen.