Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.

BOLÃO DO BRASILEIRÃO 2011 - 32ª RODADA: Quais serão os placares?

1) Sab 29/10, 18h - Pacaembu: (10°) SAN - APR (18°)

2*) Sab 29/10, 18h - Engenhão: (3°) BOT - CRU (15°)

3) Sab 29/10, 18h - Presidente Vargas: (17°) CEA - FLU (5°)

4*) Dom 30/10, 16h - Pacaembu: (2°) COR - AVA (19°)

5*) Dom 30/10, 16h - São Januário: (1°) VAS - SPA (6°)

6*) Dom 30/10, 16h - Olímpico: (9°) GRE - FLA (4°)

7) Dom 30/10, 16h - Orlando Scarpelli: (8°) FIG - BAH (14°)

8) Dom 30/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) AMG - PAL (13°)

9) Dom 30/10, 18h - Couto Pereira: (11°) CTB - AME (20°)

10) Dom 30/10, 18h - Serra Dourada: (12°) AGO - INT (7°)

----

• PARA GANHAR OS 10 PONTOS, BASTA COLOCAR SEUS PLACARES E PONTUAR:

Acertar o placar exato (das duas equipes) - 10

Acertar o vencedor e o n° de gols de um time - 7

Acertar o vencedor (sem acertar n° de gols) - 5

Acertar o empate (sem acertar n° de gols) - 3

Jogos com (*) - dobro de pontos

• Caso haja empate na soma geral, ganha os 10 pontos quem apostou primeiro.

As apostas deverão ser feitas até o primeiro início de partida da rodada, sendo assim, não poderão ser editadas após o combinado.

Campeão 2010: Diego Nunes

Campeão 2011 - 1° turno: Arthur Alves

® Bolão criado em 07 de maio de 2009

Update:

Classificação do Campeonato após a 31ª rodada

1) Alessandro - 1221

2) Arthur Taz - 1207

3) Tonton - 1079

4) Diego Guimarães - 1007

5) Diego Nunes - 984

6) Rubro-Negro de Coração - 889

7) Boynner [S.E.P.] - 786

8) Lucas [C.E.C.] - 681

9) Kevin - 596

10) Gabriel Sousa - 429

Update 2:

Minhas apostas:

1) Sab 29/10, 18h - Pacaembu: (10°) SAN 2-1 APR (18°)

2*) Sab 29/10, 18h - Engenhão: (3°) BOT 2-0 CRU (15°)

3) Sab 29/10, 18h - Presidente Vargas: (17°) CEA 1-1 FLU (5°)

4*) Dom 30/10, 16h - Pacaembu: (2°) COR 3-1 AVA (19°)

5*) Dom 30/10, 16h - São Januário: (1°) VAS 2-1 SPA (6°)

6*) Dom 30/10, 16h - Olímpico: (9°) GRE 1-2 FLA (4°)

7) Dom 30/10, 16h - Orlando Scarpelli: (8°) FIG 2-1 BAH (14°)

8) Dom 30/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) AMG 2-1 PAL (13°)

9) Dom 30/10, 18h - Couto Pereira: (11°) CTB 2-0 AME (20°)

10) Dom 30/10, 18h - Serra Dourada: (12°) AGO 1-1 INT (7°)

Update 3:

21ª rodada, SAN 2-0 BOT (adiado)

Tonton - 14

Arthur Alves - 14

Gol D. Kaidou - 14

Lucas [C.E.C.] - 10

Rubro-Negro de Coração - 10

Diego Nunes - 10

Vitor Santista de Coração - 10

Boynner [S.E.P.] - 10

19 Antworten

Bewertung
  • Kevin
    Lv 5
    vor 10 Jahren
    Beste Antwort

    1) Sab 29/10, 18h - Pacaembu: (10°) SAN 2-0 APR (18°)

    2*) Sab 29/10, 18h - Engenhão: (3°) BOT 2-1 CRU (15°)

    3) Sab 29/10, 18h - Presidente Vargas: (17°) CEA 1-2 FLU (5°)

    4*) Dom 30/10, 16h - Pacaembu: (2°) COR 2-0 AVA (19°)

    5*) Dom 30/10, 16h - São Januário: (1°) VAS 2-0 SPA (6°)

    6*) Dom 30/10, 16h - Olímpico: (9°) GRE 2-1 FLA (4°)

    7) Dom 30/10, 16h - Orlando Scarpelli: (8°) FIG 1-0 BAH (14°)

    8) Dom 30/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) AMG 3-1 PAL (13°)

    9) Dom 30/10, 18h - Couto Pereira: (11°) CTB 3-1 AME (20°)

    10) Dom 30/10, 18h - Serra Dourada: (12°) AGO 1-1 INT (7°)

  • vor 10 Jahren

    1) Sab 29/10, 18h - Pacaembu: (10°) SAN - APR (18°)

    2*) Sab 29/10, 18h - Engenhão: (3°) BOT - CRU (15°)

    3) Sab 29/10, 18h - Presidente Vargas: (17°) CEA 2-2 FLU (5°)

    4*) Dom 30/10, 16h - Pacaembu: (2°) COR3 - 1AVA (19°)

    5*) Dom 30/10, 16h - São Januário: (1°) VAS2 - 2SPA (6°)

    6*) Dom 30/10, 16h - Olímpico: (9°) GRE3 - 2FLA (4°)

    7) Dom 30/10, 16h - Orlando Scarpelli: (8°) FIG3 -4 BAH (14°)

    8) Dom 30/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) AMG2 -3 PAL (13°)

    9) Dom 30/10, 18h - Couto Pereira: (11°) CTB -0 1AME (20°)

    10) Dom 30/10, 18h - Serra Dourada: (12°) AGO1 - 5INT (7°)

  • vor 10 Jahren

    1*) Sab 29/10, 18h - Pacaembu: SAN 2x1 APR

    2*) Sab 29/10, 18h - Engenhão: BOT 0x2 CRU

    3) Sab 29/10, 18h - Presidente Vargas: CEA 0x3 FLU

    4*) Dom 30/10, 16h - Pacaembu: COR 2x1 AVA

    5*) Dom 30/10, 16h - São Januário: VAS 2x3 SPA

    6*) Dom 30/10, 16h - Olímpico:GRE 1x1 FLA

    7) Dom 30/10, 16h - Orlando Scarpelli: FIG 1x0 BAH

    8) Dom 30/10, 18h - Arena do Jacaré: AMG 2x2 PAL

    9) Dom 30/10, 18h - Couto Pereira: CTB 0x2 AME

    10) Dom 30/10, 18h - Serra Dourada:AGO 1x3 INT

  • Anonym
    vor 10 Jahren

    1) Sab 29/10, 18h - Pacaembu: (10°) SAN 2 - 0 APR (18°)

    2*) Sab 29/10, 18h - Engenhão: (3°) BOT 2 - 1 CRU (15°)

    3) Sab 29/10, 18h - Presidente Vargas: (17°) CEA 1 - 3 FLU (5°)

    4*) Dom 30/10, 16h - Pacaembu: (2°) COR 1 - 1 AVA (19°)

    5*) Dom 30/10, 16h - São Januário: (1°) VAS 2 - 1 SPA (6°)

    6*) Dom 30/10, 16h - Olímpico: (9°) GRE 2 - 2 FLA (4°)

    7) Dom 30/10, 16h - Orlando Scarpelli: (8°) FIG 2 - 1 BAH (14°)

    8) Dom 30/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) AMG 2 - 2 PAL (13°)

    9) Dom 30/10, 18h - Couto Pereira: (11°) CTB 3 - 1 AME (20°)

    10) Dom 30/10, 18h - Serra Dourada: (12°) AGO 1 - 2 INT (7°)

  • Wie finden Sie die Antworten? Melden Sie sich an, um über die Antwort abzustimmen.
  • ?
    Lv 7
    vor 10 Jahren

    Santos 2 x 0 Atletico

    Botafogo 1 x 0 Cruzeiro

    Ceará 1 x 2 Fluminense

    Corinthians 0 x 0 Avaí

    Vasco 1 x 0 SP

    Grêmio 3 x 1 Flamengo

    Figueirense 1 x 3 Bahia

    Atletico MG 1 x 1 Palmeiras

    Coritiba 2 x 0 America

    Atletico GO 2 x 2 Internacional

  • Tonton
    Lv 7
    vor 10 Jahren

    1) Sab 29/10, 18h - Pacaembu: (10°) SAN 1-0 APR (18°)

    2*) Sab 29/10, 18h - Engenhão: (3°) BOT 3-1 CRU (15°)

    3) Sab 29/10, 18h - Presidente Vargas: (17°) CEA 1-2 FLU (5°)

    4*) Dom 30/10, 16h - Pacaembu: (2°) COR 2-2 AVA (19°)

    5*) Dom 30/10, 16h - São Januário: (1°) VAS 0-0 SPA (6°)

    6*) Dom 30/10, 16h - Olímpico: (9°) GRE 3-0 FLA (4°)

    7) Dom 30/10, 16h - Orlando Scarpelli: (8°) FIG 0-1 BAH (14°)

    8) Dom 30/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) AMG 1-1 PAL (13°)

    9) Dom 30/10, 18h - Couto Pereira: (11°) CTB 2-1 AME (20°)

    10) Dom 30/10, 18h - Serra Dourada: (12°) AGO 2-0 INT (7°)

    Quelle(n): Você já computou os pontos de Santos x Botafogo ?
  • ?
    Lv 6
    vor 10 Jahren

    1) Sab 29/10, 18h - Pacaembu: (10°) SAN 2 - 0 APR (18°)

    2*) Sab 29/10, 18h - Engenhão: (3°) BOT 2 - 2 CRU (15°)

    3) Sab 29/10, 18h - Presidente Vargas: (17°) CEA 2 - 1 FLU (5°)

    4*) Dom 30/10, 16h - Pacaembu: (2°) COR 2 - 1 AVA (19°)

    5*) Dom 30/10, 16h - São Januário: (1°) VAS 1 - 1 SPA (6°)

    6*) Dom 30/10, 16h - Olímpico: (9°) GRE 1 - 2 FLA (4°)

    7) Dom 30/10, 16h - Orlando Scarpelli: (8°) FIG 1 - 0 BAH (14°)

    8) Dom 30/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) AMG 2 - 1 PAL (13°)

    9) Dom 30/10, 18h - Couto Pereira: (11°) CTB 1 - 0 AME (20°)

    10) Dom 30/10, 18h - Serra Dourada: (12°) AGO 2 - 1 INT (7°)

  • Anonym
    vor 10 Jahren

    Santos 0 x 1 Atletico PR

    Botafogo 2 x 2 Cruzeiro

    Ceará 1 x 0 Fluminense

    Corinthians 2 x 3 Avaí

    Vasco 1 x 1 SP

    Grêmio 0 x 2 Flamengo

    Figueirense 1 x 1 Bahia

    Atletico MG 1 x 0 Palmeiras

    Coritiba 2 x 1 America

    Atletico GO 3 x 1 Internacional

  • vor 10 Jahren

    1) Sab 29/10, 18h - Pacaembu: (10°) SAN 2-0 APR (18°)

    2*) Sab 29/10, 18h - Engenhão: (3°) BOT 1-2 CRU (15°)

    3) Sab 29/10, 18h - Presidente Vargas: (17°) CEA 1-1 FLU (5°)

    4*) Dom 30/10, 16h - Pacaembu: (2°) COR 2-0 AVA (19°)

    5*) Dom 30/10, 16h - São Januário: (1°) VAS 1-1 SPA (6°)

    6*) Dom 30/10, 16h - Olímpico: (9°) GRE 1-2 FLA (4°)

    7) Dom 30/10, 16h - Orlando Scarpelli: (8°) FIG 2-0 BAH (14°)

    8) Dom 30/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) AMG 1-1 PAL (13°)

    9) Dom 30/10, 18h - Couto Pereira: (11°) CTB 2-0 AME (20°)

    10) Dom 30/10, 18h - Serra Dourada: (12°) AGO 2-1 INT (7°)

  • vor 10 Jahren

    SANTOS 2x1 ATLÉTICO-PR

    BOTAFOGO 1x2 CRUZEIRO

    CEARÁ 1x0 FLUMINENSE

    CORINTHIANS 3x1 AVAÍ

    VASCO 2x0 SÃO PAULO

    GRÊMIO 2x1 FLAMENGO

    FIGUERENSE 2x1 BAHIA

    ATLÉTICO-MG 1x1 PALMEIRAS

    CORITIBA 3x0 AMÉRICA

    ATLÉTICO-GO 0x2 INTERNACIONAL

    espero que ganho *-*

  • Anonym
    vor 10 Jahren

    1) Sab 29/10, 18h - Pacaembu: (10°) SAN 3-1 APR (18°)

    2*) Sab 29/10, 18h - Engenhão: (3°) BOT 2-2 CRU (15°)

    3) Sab 29/10, 18h - Presidente Vargas: (17°) CEA 1-0 FLU (5°)

    4*) Dom 30/10, 16h - Pacaembu: (2°) COR 4-1 AVA (19°)

    5*) Dom 30/10, 16h - São Januário: (1°) VAS 1-1 SPA (6°)

    6*) Dom 30/10, 16h - Olímpico: (9°) GRE 2-1 FLA (4°)

    7) Dom 30/10, 16h - Orlando Scarpelli: (8°) FIG 2-0 BAH (14°)

    8) Dom 30/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) AMG 2-1 PAL (13°)

    9) Dom 30/10, 18h - Couto Pereira: (11°) CTB 4-1 AME (20°)

    10) Dom 30/10, 18h - Serra Dourada: (12°) AGO 1-0 INT (7°)

    ¢σηѕєgυє яєѕρση∂єя єѕѕαѕ ρєяgυηтαѕ:

    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

    ► Se seu CORAÇÃO tivesse status assim como o MSN, como estaria agora: DISPONÍVEL, AUSENTE, OCUPADO ou INVISÍVEL?

    http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ao...

    ► Você se considera uma pessoa DESCONFIADA com tudo?

    http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=At...

    ► Qual é seu palpite para a 32ª Rodada do Brasileirão?

    http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ao...

Haben Sie noch Fragen? Jetzt beantworten lassen.