Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.
BOLÃO DO BRASILEIRÃO 2011 - 31ª RODADA: Quais serão os placares?
1) Sab 22/10, 18h - Canindé: (13°) PAL - FIG (8°)
2) Sab 22/10, 18h - Engenhão: (5°) FLU - AMG (17°)
3) Sab 22/10, 18h - Ressacada: (19°) AVA - BOT (3°)
4) Sab 22/10, 18h - Arena do Jacaré: (20°) AME - GRE (9°)
5*) Dom 23/10, 16h - Morumbi: (6°) SPA - CTB (12°)
6*) Dom 23/10, 16h - Beira Rio: (7°) INT - COR (1°)
7) Dom 23/10, 16h - Arena da Baixada: (18°) APR - CEA (15°)
8*) Dom 23/10, 16h - Pituaçu: (14°) BAH - VAS (2°)
9*) Dom 23/10, 18h - Engenhão: (4°) FLA - SAN (11°)
10) Dom 23/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) CRU - AGO (10°)
----
• PARA GANHAR OS 10 PONTOS, BASTA COLOCAR SEUS PLACARES E PONTUAR:
Acertar o placar exato (das duas equipes) - 10
Acertar o vencedor e o n° de gols de um time - 7
Acertar o vencedor (sem acertar n° de gols) - 5
Acertar o empate (sem acertar n° de gols) - 3
Jogos com (*) - dobro de pontos
• Caso haja empate na soma geral, ganha os 10 pontos quem apostou primeiro.
As apostas deverão ser feitas até o primeiro início de partida da rodada, sendo assim, não poderão ser editadas após o combinado.
Campeão 2010: Diego Nunes
Campeão 2011 - 1° turno: Arthur Alves
® Bolão criado em 07 de maio de 2009
Classificação do Campeonato após a 30ª rodada:
1) Alessandro - 1200
2) Arthur Taz - 1186
3) Tonton - 1065
4) Diego Guimarães - 974
4) Diego Nunes - 974
6) Rubro-Negro de Coração - 884
7) Boynner [S.E.P.] - 761
8) Lucas [C.E.C.] - 681
9) Kevin - 554
10) Gabriel Sousa - 429
Classificação do 2° turno após a 11ª rodada:
1) Tonton - 453
2) Alessandro - 407
3) Arthur Taz - 363
4) Kevin - 295
5) Rubro-Negro de Coração - 277
6) Boynner [S.E.P.] - 274
7) Diego Guimarães - 273
8) Diego Nunes - 223
9) Gabriel Sousa - 131
10) Darth Veider - 127
Minhas apostas:
1) Sab 22/10, 18h - Canindé: (13°) PAL 3-1 FIG (8°)
2) Sab 22/10, 18h - Engenhão: (5°) FLU 2-1 AMG (17°)
3) Sab 22/10, 18h - Ressacada: (19°) AVA 1-2 BOT (3°)
4) Sab 22/10, 18h - Arena do Jacaré: (20°) AME 1-1 GRE (9°)
5*) Dom 23/10, 16h - Morumbi: (6°) SPA 3-1 CTB (12°)
6*) Dom 23/10, 16h - Beira Rio: (7°) INT 1-1 COR (1°)
7) Dom 23/10, 16h - Arena da Baixada: (18°) APR 2-1 CEA (15°)
8*) Dom 23/10, 16h - Pituaçu: (14°) BAH 2-2 VAS (2°)
9*) Dom 23/10, 18h - Engenhão: (4°) FLA 1-0 SAN (11°)
10) Dom 23/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) CRU 2-1 AGO (10°)
16 Antworten
- VioletLv 7vor 10 JahrenBeste Antwort
Palmeiras 1 x 0 Figuerense-Sabádo
Fluminense 0 x 0 Atlético-MG-Sabádo
Avaí 2 x 1 Botafogo-Sabádo
América-MG 0 x 2 Grêmio-Sabádo
São Paulo 2 x 0 Coritiba-Domingo
Internacional 2 x 2 Corinthians-Domingo
Atlético-PR 1 x 0 Ceará-Domingo
Bahia 1 x 2 Vasco-Domingo
Flamengo 1 x 1 Santos-Domingo
Cruzeiro 1 x 1 Atlético-GO-Domingo
- ?Lv 6vor 10 Jahren
5*) Dom 23/10, 16h - Morumbi: (6°) SPA 3 - 2 CTB (12°)
6*) Dom 23/10, 16h - Beira Rio: (7°) INT 3 - 2 COR (1°)
7) Dom 23/10, 16h - Arena da Baixada: (18°) APR 2 - 2 CEA (15°)
8*) Dom 23/10, 16h - Pituaçu: (14°) BAH 3 - 1VAS (2°)
9*) Dom 23/10, 18h - Engenhão: (4°) FLA 2 - 1 SAN (11°)
10) Dom 23/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) CRU 2 - 0 AGO (10°)
- KevinLv 5vor 10 Jahren
1) Sab 22/10, 18h - Canindé: (13°) PAL 2-0 FIG (8°)
2) Sab 22/10, 18h - Engenhão: (5°) FLU 2-0 AMG (17°)
3) Sab 22/10, 18h - Ressacada: (19°) AVA 1-2 BOT (3°)
4) Sab 22/10, 18h - Arena do Jacaré: (20°) AME 0-1 GRE (9°)
5*) Dom 23/10, 16h - Morumbi: (6°) SPA 2-1 CTB (12°)
6*) Dom 23/10, 16h - Beira Rio: (7°) INT 1-1 COR (1°)
7) Dom 23/10, 16h - Arena da Baixada: (18°) APR 2-0 CEA (15°)
8*) Dom 23/10, 16h - Pituaçu: (14°) BAH 1-3 VAS (2°)
9*) Dom 23/10, 18h - Engenhão: (4°) FLA 0-2 SAN (11°)
10) Dom 23/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) CRU 2-1 AGO (10°)
- Anonymvor 10 Jahren
1) Sab 22/10, 18h - Canindé: (13°) PAL 1-1 FIG (8°)
2) Sab 22/10, 18h - Engenhão: (5°) FLU 3-1 AMG (17°)
3) Sab 22/10, 18h - Ressacada: (19°) AVA 1-0 BOT (3°)
4) Sab 22/10, 18h - Arena do Jacaré: (20°) AME 1-3 GRE (9°)
5*) Dom 23/10, 16h - Morumbi: (6°) SPA 2-2 CTB (12°)
6*) Dom 23/10, 16h - Beira Rio: (7°) INT 1-2 COR (1°)
7) Dom 23/10, 16h - Arena da Baixada: (18°) APR 1-0 CEA (15°)
8*) Dom 23/10, 16h - Pituaçu: (14°) BAH 2-1 VAS (2°)
9*) Dom 23/10, 18h - Engenhão: (4°) FLA 2-0 SAN (11°)
10) Dom 23/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) CRU 1-1 AGO (10°
- Wie finden Sie die Antworten? Melden Sie sich an, um über die Antwort abzustimmen.
- boYnner [S.E.P]Lv 4vor 10 Jahren
1) Sab 22/10, 18h - Canindé: (13°) PAL 2-1 FIG (8°)
2) Sab 22/10, 18h - Engenhão: (5°) FLU 3-1 AMG (17°)
3) Sab 22/10, 18h - Ressacada: (19°) AVA 1-1 BOT (3°)
4) Sab 22/10, 18h - Arena do Jacaré: (20°) AME 1-2 GRE (9°)
5*) Dom 23/10, 16h - Morumbi: (6°) SPA 2-0 CTB (12°)
6*) Dom 23/10, 16h - Beira Rio: (7°) INT 2-2 COR (1°)
7) Dom 23/10, 16h - Arena da Baixada: (18°) APR 2-1 CEA (15°)
8*) Dom 23/10, 16h - Pituaçu: (14°) BAH 0-1 VAS (2°)
9*) Dom 23/10, 18h - Engenhão: (4°) FLA 2-1 SAN (11°)
10) Dom 23/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) CRU 1-1 AGO (10°)
- ?Lv 6vor 10 Jahren
PAL 1-1 FIG
FLU 3-0 CAM
AVA 0-1 BOT
AME 1-1 GRE
SPO 1-1 CTA
INT 2-1 COR
CAP 2-0 CEA
BAH 1-1 VAS
FLA 1-0 SAN
CRU 2-1 AGO
- Diego NunesLv 6vor 10 Jahren
1) Sab 22/10, 18h - Canindé: (13°) PAL 1-1 FIG (8°)
2) Sab 22/10, 18h - Engenhão: (5°) FLU 3-0 AMG (17°)
3) Sab 22/10, 18h - Ressacada: (19°) AVA 2-2 BOT (3°)
4) Sab 22/10, 18h - Arena do Jacaré: (20°) AME 1-2 GRE (9°)
5*) Dom 23/10, 16h - Morumbi: (6°) SPA 4-1 CTB (12°)
6*) Dom 23/10, 16h - Beira Rio: (7°) INT 2-0 COR (1°)
7) Dom 23/10, 16h - Arena da Baixada: (18°) APR 2-1 CEA (15°)
8*) Dom 23/10, 16h - Pituaçu: (14°) BAH 1-1 VAS (2°)
9*) Dom 23/10, 18h - Engenhão: (4°) FLA 2-1 SAN (11°)
10) Dom 23/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) CRU 2-1 AGO (10°)
- TontonLv 7vor 10 Jahren
1) Sab 22/10, 18h - Canindé: (13°) PAL 1-1 FIG (8°)
2) Sab 22/10, 18h - Engenhão: (5°) FLU 2-2 AMG (17°)
3) Sab 22/10, 18h - Ressacada: (19°) AVA 0-1 BOT (3°)
4) Sab 22/10, 18h - Arena do Jacaré: (20°) AME 1-2 GRE (9°)
5*) Dom 23/10, 16h - Morumbi: (6°) SPA 2-0 CTB (12°)
6*) Dom 23/10, 16h - Beira Rio: (7°) INT 1-0 COR (1°)
7) Dom 23/10, 16h - Arena da Baixada: (18°) APR 3-0 CEA (15°)
8*) Dom 23/10, 16h - Pituaçu: (14°) BAH 1-1 VAS (2°)
9*) Dom 23/10, 18h - Engenhão: (4°) FLA 1-2 SAN (11°)
10) Dom 23/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) CRU 3-1 AGO (10°)
- GrimmjowLv 5vor 10 Jahren
1) Sab 22/10, 18h - Canindé: (13°) PAL 1-2 FIG (8°)
2) Sab 22/10, 18h - Engenhão: (5°) FLU 2-0 AMG (17°)
3) Sab 22/10, 18h - Ressacada: (19°) AVA 1-1 BOT (3°)
4) Sab 22/10, 18h - Arena do Jacaré: (20°) AME 3-0 GRE (9°)
5*) Dom 23/10, 16h - Morumbi: (6°) SPA 1-0 CTB (12°)
6*) Dom 23/10, 16h - Beira Rio: (7°) INT 2-0 COR (1°)
7) Dom 23/10, 16h - Arena da Baixada: (18°) APR 2-0 CEA (15°)
8*) Dom 23/10, 16h - Pituaçu: (14°) BAH 2-1 VAS (2°)
9*) Dom 23/10, 18h - Engenhão: (4°) FLA 0-2 SAN (11°)
10) Dom 23/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) CRU 2-1 AGO (10°)
- brasileiroLv 5vor 10 Jahren
1) Sab 22/10, 18h - Canindé: (13°) PAL 0-2 FIG (8°)
2) Sab 22/10, 18h - Engenhão: (5°) FLU 3-1 AMG (17°)
3) Sab 22/10, 18h - Ressacada: (19°) AVA 0-1 BOT (3°)
4) Sab 22/10, 18h - Arena do Jacaré: (20°) AME 1-2 GRE (9°)
5*) Dom 23/10, 16h - Morumbi: (6°) SPA 2-0 CTB (12°)
6*) Dom 23/10, 16h - Beira Rio: (7°) INT 1-0 COR (1°)
7) Dom 23/10, 16h - Arena da Baixada: (18°) APR 2-0 CEA (15°)
8*) Dom 23/10, 16h - Pituaçu: (14°) BAH 1-1 VAS (2°)
9*) Dom 23/10, 18h - Engenhão: (4°) FLA 1-1 SAN (11°)
10) Dom 23/10, 18h - Arena do Jacaré: (16°) CRU 1-0 AGO (10°)