Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.
Was hat ein Kasten Bier im Jahre 2002...?
vor der Euro-Umstellung gekostet,gibt es da eine Seite mit
Vergleichstabellen???
Top Antwort wird sofort mit Punkten belohnt
2 Antworten
- Anonymvor 1 JahrzehntBeste Antwort
also ich weiss dass im jahr 02 der Kasten oettinger pils 9,99 gekostet hat und derzeit bei 5,75 liegt.
habe aber zu bierpreisen was interessantes gefunden preise im oktoberfest wie die seit 1949 gestiegen sind:
1949-1958: DM 1,70
1959-1962: DM 1,90
1963-1967: DM 2,20
1968-1969: DM 2,40
1970: DM 2,65
1971: DM 2,50 - 2,95
1972: DM 2,60 - 3,05
1973: DM 2,90 - 3,25
1974: DM 3,20 - 3,50
1975: DM 3,50 - 3,75
1976: DM 3,70 - 3,95
1977: DM 4,10 - 4,25
1978: DM 4,10 - 4,35
1979: DM 4,55 - 4,65
1980: DM 4,80 - 4,90
1981: DM 4,80 - 5,25
1982: DM 5,25 - 5,60
1983: DM 5,60 - 5,90
1984: DM 5,75 - 6,00
1985: DM 5,90 - 6,30
1986: DM 6,10 - 6,50
1987: DM 6,35 - 6,65
1988: DM 6,60 - 6,85
1989: DM 6,70 - 7,20
1990: DM 6,95 - 7,55
1991: DM 7,40 - 8,50
1992: DM 8,10 - 8,85
1993: DM 8,80 - 9,45
1994: DM 9,00 - 9,80
1995: DM 9,50 - 10.40
1996: DM 9,80 - 10.50
1997: DM 10,20 - 10.90
1998: DM 10.40 - 11,30
1999: DM 10,70 - 11,80
2000: DM 11,20 - 12,60
2001: DM 11,70 - 12,80
2002: Euro 6,30 - 6,80
2003: Euro 6,30 - 6,80
2004: Euro 6,65 - 7,10
2005: Euro 6,80 - 7,25
2006: Euro 6,95 - 7,25
2007: Euro 7,30 - 7,90
2008: Euro 7,80 - 8,30
2009: Euro 8,10 - 8,60 Euro
- Anonymvor 1 Jahrzehnt
Der obere hat recht
kannst ihn den punkt geben
er hat es sich verdient.