Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.

saniheizer fragte in Unterhaltung & MusikMusik · vor 1 Jahrzehnt

Schlagzeugnoten für Nothing else matters?

Hallo, ich suche Schlagzeugnoten für das Lied Nothing else matters von Metallica. Sie sollten wenn es geht kostenlos sein. Also schickt mir ma bitte die seiten.

mfg

der saniheizer

p.s. danke schon mal im voraus

6 Antworten

Bewertung
  • vor 1 Jahrzehnt
    Beste Antwort
  • vor 1 Jahrzehnt

    ich habe das buch zum schwarzen album. also wenn du iteresse hast, schreib mich einfach an. ich schick dir ganzen senf dann zu.

  • Anonym
    vor 1 Jahrzehnt

    Hallo!

    Schau mal unter

    http://www.metaportal.at/cgi-bin/ikonboard/topic.c...

    Liebe Grüße

  • Wie finden Sie die Antworten? Melden Sie sich an, um über die Antwort abzustimmen.
  • vor 1 Jahrzehnt

    Hier sind sie

    Nothing Else Matters (Drum Tabs)

    6/8 5 times 9/8 6/8 17 times 6/8 Verse 1

    Cym:| ------------ | ------------------ | ------------ | X----------- |

    Hh:| ------------ | ------------------ | ------------ | ------x---x- |

    SnD:| ------------ | ------------------ | ------------ | ------o----- |

    Count:| | | | 1 4 6 |

    | ----------3 times---------- |

    Cym:| ------------ | ------------ | X----------- | ------------ | X----------- |

    Hh:| x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x--- | --x-x-x-x-x- |

    SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o----- | ----o-o----- | ------o----- |

    FlT1:| ------------ | ------------ | ------------ | ----------oo | ------------ |

    BD1:| o---------o- | o----------- | o----------- | oo-o-------- | o----------- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1+2+3 4 5 6+ | 1 2 3 4 5 6 |

    Verse 1 Repeated

    | ----------3 times---------- |

    Cym:| ------------ | ------------ | X----------- | ------------ |

    Hh:| x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x--- |

    SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o-o--- | ----o-o--ooo |

    BD1:| o---------o- | o----------- | o---------o- | oo-o-------- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1+2+3 4 5+6+ |

    Prechorus 1

    | ----------3 times---------- |

    Cym:| X----------- | ----------X- | X----------- | X----------- |

    Hh:| --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x--- | --x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- |

    SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o----- | ------o----- |

    BD1:| o----------- | o---------o- | o----------- | o----------- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |

    Chorus 1

    Cym:| X-----X----- | X----------- | X-----X----- | X----------- |

    Hh:| --x-x---x-x- | --x-x-x-x-x- | ----x---x-x- | --x-x-x-x-x- |

    Tom1:| ------------ | --o--------- | ------------ | --o--------- |

    Tom2:| ------------ | --------o--- | ------------ | --------o--- |

    SnD:| ------o----- | ------------ | ------o----- | ------------ |

    BD1:| o----------- | o-----o----- | o----------- | o-----o----- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |

    3/8 6/8

    Cym:| X-----X----- | X----- | X----------- | ------------ |

    Hh:| --x-x---x-x- | --x-x- | --x-x-x-x--- | x-x--------- |

    Tom2:| ------------ | ------ | ------------ | ------o-o--- |

    SnD:| ------o----- | ------ | ------o--ooo | ---ooo---ooo |

    FlT1:| ------------ | ------ | ------------ | ------o-o--- |

    BD1:| o----------- | o----- | o----------- | o-o---o----- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 | 1 2 3 4 5+6+ | 1 2+3+4 5+6+ |

    Verse 2

    | ----------3 times---------- |

    Cym:| X----------- | ------------ | ------------ | X----------- |

    Hh:| --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- |

    SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o----- | ------o----- |

    BD1:| o----------- | o---------o- | o----------- | o----------- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |

    Chorus 2

    Cym:| X-----X----- | X----------- | X-----X----- | X----------- | X-----X----- |

    Hh:| --x-x---x-x- | --x-x-x-x-x- | ----x---x-x- | --x-x-x-x-x- | --x-x---x-x- |

    Tom1:| ------------ | --o--------- | ------------ | --o--------- | ------------ |

    Tom2:| ------------ | --------o--- | ------------ | --------o--- | ------------ |

    SnD:| ------o----- | ------------ | ------------ | ------------ | ------o----- |

    BD1:| o----------- | o-----o----- | o-----o----- | o-----o----- | o----------- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |

    3/8 6/8

    Cym:| X----- | X----------- | ------------ |

    Hh:| --x-x- | --x-x-x-x--- | ------------ |

    SnD:| ------ | ------o--o-- | o--o--o--o-- |

    FlT1:| ------ | ----------o- | o-o-o-o-o-o- |

    BD1:| o----- | o---------o- | ----o-----o- |

    Count:| 1 2 3 | 1 2 3 4 5+6 | 1 2+3 4 5+6 |

    Interlude

    | ----------3 times---------- |

    Cym:| X----------- | ------------ | X----------- | ------------ |

    Hh:| --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- |

    SnD:| ------x----- | ------x----- | ------o----- | o---o-o---o- |

    BD1:| o----------- | o----------- | o------o-o-o | -------o-o-- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4+5+6+ | 1 2 3 4+5+6 |

    Cym:| X----------- | ------------ | X----------- | ------------ |

    Hh:| --x-x-x-x-x- | x-x-x------- | --x-x-x-x-x- | x-x-x-O-O-O- |

    Tom1:| ------------ | --------o--- | ------------ | ------------ |

    Tom2:| ------------ | ----------o- | ------------ | ------------ |

    SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o----- | ------o----- |

    FlT1:| ------------ | ------o----- | ------------ | ------------ |

    BD1:| o----------- | o----------- | o----------- | o----------- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |

    Cym:| ------------ | X----------- | X----------- | ------------ |

    Hh:| x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x- | x-x---x----- |

    Tom1:| ------------ | ------------ | ------------ | --------oo-- |

    Tom2:| ------------ | ------------ | ------------ | ----------oo |

    SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o---o- | o--ooo------ |

    BD1:| o----------- | o----------- | o----------- | ------------ |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2+3+4 5+6+ |

    Verse 3

    | ----------3 times---------- |

    Cym:| X----------- | ------------ | ------------ |

    Hh:| --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x- |

    SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o----- |

    BD1:| o----------- | o---------o- | o----------- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |

    Cym:| X----------- | ------------ |

    Hh:| --x-x-x-x-x- | x----------- |

    Tom1:| ------------ | --o---oo---- |

    Tom2:| ------------ | ----o---oo-- |

    SnD:| ------o-o-o- | -o-o-o------ |

    FlT1:| ------------ | ----------oo |

    BD1:| o----------- | ------------ |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1+2+3+4+5+6+ |

    Prechorus 1

    | ----------3 times---------- |

    Cym:| X----------- | ----------X- | X-----X----- | X-----X----- |

    Hh:| --x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x--- | --x-x---x-x- | --x-x---x-x- |

    SnD:| ------o----- | ------o----- | ------o----- | ------o----- |

    BD1:| o----------- | o---------o- | o----------- | o----------- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |

    Chorus 3

    Cym:| X-----X----- | X----------- | X-----X----- | X----------- | X-----X----- |

    Hh:| --x-x---x-x- | --x-x-x-x-x- | ----x---x-x- | --x-x-x-x-x- | ----x---x-x- |

    Tom1:| ------------ | --o--------- | ------------ | --o--------- | ------------ |

    Tom2:| ------------ | --------o--- | ------------ | --------o--- | ------------ |

    SnD:| ------o----- | ------------ | ------o----- | ------------ | ------o----- |

    BD1:| o----------- | o-----o----- | o----------- | o-----o----- | o----------- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 3 4 5 6 |

    Cym:| X----------- | X-----X----- | X----------- | X-----X----- | X-----X----- |

    Hh:| --x-x-x-x-x- | ----x---x-x- | --x-x-x-x-x- | --x-x---x-x- | --x-x---x-x- |

    Tom1:| --o--------- | ------------ | --o--------- | ------------ | ------------ |

    Tom2:| --------o--- | ------------ | --------o--- | ------------ | ------------ |

    SnD:| ------------ | ------o----- | ------------ | ------o----- | ------o----- |

    BD1:| o-----o----- | o----------- | o-----o----- | o----------- | o----------- |

    Count:| 1 2 3 4 5 6 | 1 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |

    3/8 6/8

    Cym:| ------ | ------------ | X-----X----- | ------------ | X-----X----- |

    Hh:| x-x-x- | ------------ | --x-x---x-x- | x-x-x-x-x--- | --x-x---x-x- |

    Tom2:| ------ | oooooooo---- | ------------ | ------------ | ------------ |

    SnD:| o-o-o- | oooooooooooo | ------o----- | ------o--ooo | ------o---o- |

    FlT1:| ------ | --------oooo | ------------ | ------------ | ------------ |

    BD1:| ------ | ------------ | o----------- | o----------- | o--------o-- |

    Count:| 1 2 3 | 1+2+3+4+5+6+ | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5+6+ | 1 2 3 4 5+6 |

    Cym:| ------------ | X-----X----- | ------------ | X-----X---X- | X----------- |

    Hh:| x-x-x-x-x--- | --x-x---x--- | ------------ | --x-x---x--- | ------------ |

    Tom1:| ----------o- | ----------o- | ------------ | ------------ | ------------ |

    Tom2:| -----------o | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |

    SnD:| o---o-o--o-- | ------o--o-- | o--o--o--o-- | o-----o----- | ------------ |

    FlT1:| ------------ | ------------ | o-o-o-o-o-o- | ------------ | ------------ |

    BD1:| ---o-------- | o---------o- | ----o-----o- | ----------o- | o----------- |

    Count:| 1 2+3 4 5+6+ | 1 2 3 4 5+6 | 1 2+3 4 5+6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 |

    Viel Spaß!!

Haben Sie noch Fragen? Jetzt beantworten lassen.